SITE: Vaulx-en-Velin, France, IDMP: FRA2, Lat: 45.7786 N, Long: 4.9225 E, Alt: 170 m
TIME: Winter Clock Time (GMT+1). Summer Clock Time from 03/29/2026 to 10/24/2026
TYPE: 1mn Instantaneous Measurements.
SOURCE:   ENTPE, Rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin, FRANCE.
          dumortier@entpe.fr, Phone:(33) 472047087.
COMMENTS: Diffuse illuminance and irradiance are corrected with Littlefair procedure.
	  All values have gone through ENTPE quality control procedure.

          XCLTime : Excel compatible time format (hours since 1/01/1900)
          Alts : altitude of the sun
          Azis : azimuth of the sun (from North to East)
          Evg  : global horizontal illuminance
          Evd  : diffuse horizontal illuminance
          Evgn : global vertical north illuminance
          Evge : global vertical east illuminance
          Evgs : global vertical south illuminance
          Evgw : global vertical west illuminance
          Eeg  : global horizontal irradiance
          Eed  : diffuse horizontal irradiance
          Lvz  : zenith luminance (11 degree aperture)
          Rh   : relative humidity
          Wd   : wind direction (from North to East)
          Ws   : wind speed
          Dbt  : dry bulb temperature
          Cvf  : illuminance shadow band correction factor
          Cef  : irradiance shadow band correction factor
          Ees  : direct horizontal irradiance
          UVA  : global horizontal UVA irradiance
          UVB  : global horizontal UVB irradiance

Date        Time           XCLTime       Alts   Azis  Evg     Evd    Evgn    Evge    Evgs    Evgw     Eeg     Eed     Lvz       Rh       Wd      Ws     Dbt       Cvf     Cef  Ees    UVA     UVB
mm/dd/yyyy hh:mm        01/01/1900        Deg    Deg  Lux     Lux     Lux     Lux     Lux     Lux    W/m2    W/m2   Cd/m2        %   DgN->E     m/s     DgC         %       %       W/m2    W/m2    W/m2
07/01/2026 00:00	46204.0	-20.4	349.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	325	0.0	24.8	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:01	46204.0007	-20.4	349.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	19	0.3	24.9	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:02	46204.0014	-20.5	349.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	321	0.4	24.8	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:03	46204.0021	-20.5	349.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	330	0.2	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:04	46204.0028	-20.5	350.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	331	0.3	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:05	46204.0035	-20.6	350.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	340	0.2	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:06	46204.0042	-20.6	350.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	3	0.3	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:07	46204.0049	-20.6	350.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	295	0.4	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:08	46204.0056	-20.6	351.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	292	0.4	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:09	46204.0063	-20.7	351.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	312	0.5	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:10	46204.0069	-20.7	351.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	324	0.7	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:11	46204.0076	-20.7	351.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	316	0.5	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:12	46204.0083	-20.7	352.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	324	0.8	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:13	46204.009	-20.8	352.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	323	0.0	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:14	46204.0097	-20.8	352.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	10	0.1	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:15	46204.0104	-20.8	352.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	342	0.7	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:16	46204.0111	-20.8	353.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	342	0.2	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:17	46204.0118	-20.9	353.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	353	0.0	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:18	46204.0125	-20.9	353.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	3	0.8	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:19	46204.0132	-20.9	353.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	357	1.1	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:20	46204.0139	-20.9	354.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	336	0.7	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:21	46204.0146	-20.9	354.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	294	0.6	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:22	46204.0153	-21.0	354.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	291	0.7	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:23	46204.016	-21.0	354.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	311	0.8	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:24	46204.0167	-21.0	355.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	314	0.8	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:25	46204.0174	-21.0	355.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	325	1.1	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:26	46204.0181	-21.0	355.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	329	1.3	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:27	46204.0188	-21.0	355.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	294	1.0	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:28	46204.0194	-21.0	356.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	276	0.8	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:29	46204.0201	-21.0	356.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	335	1.0	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:30	46204.0208	-21.1	356.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	280	1.3	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:31	46204.0215	-21.1	356.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	280	1.5	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:32	46204.0222	-21.1	357.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	311	1.6	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:33	46204.0229	-21.1	357.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	294	1.8	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:34	46204.0236	-21.1	357.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	311	1.4	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:35	46204.0243	-21.1	357.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	299	1.4	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:36	46204.025	-21.1	358.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	319	1.3	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:37	46204.0257	-21.1	358.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	295	1.8	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:38	46204.0264	-21.1	358.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	296	1.9	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:39	46204.0271	-21.1	358.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	305	1.8	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:40	46204.0278	-21.1	359.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	331	2.1	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:41	46204.0285	-21.1	359.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	307	1.4	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:42	46204.0292	-21.1	359.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	273	1.6	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:43	46204.0299	-21.1	359.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	331	0.5	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:44	46204.0306	-21.1	360.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	310	1.4	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:45	46204.0313	-21.1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	306	1.7	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:46	46204.0319	-21.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	295	1.5	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:47	46204.0326	-21.1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	334	1.5	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:48	46204.0333	-21.1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	312	1.2	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:49	46204.034	-21.1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	322	2.1	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:50	46204.0347	-21.1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	310	1.7	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:51	46204.0354	-21.1	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	302	0.9	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:52	46204.0361	-21.1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	306	1.1	24.8	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:53	46204.0368	-21.1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	301	1.6	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:54	46204.0375	-21.1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	319	1.3	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:55	46204.0382	-21.1	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	297	1.4	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:56	46204.0389	-21.1	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	299	0.7	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:57	46204.0396	-21.1	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	277	0.6	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:58	46204.0403	-21.1	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	288	1.1	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 00:59	46204.041	-21.1	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	273	1.1	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:00	46204.0417	-21.0	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	260	1.3	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:01	46204.0424	-21.0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	291	1.7	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:02	46204.0431	-21.0	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	284	1.6	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:03	46204.0438	-21.0	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	279	1.8	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:04	46204.0444	-21.0	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	286	1.8	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:05	46204.0451	-21.0	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	318	2.0	24.8	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:06	46204.0458	-21.0	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	288	1.8	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:07	46204.0465	-20.9	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	269	2.2	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:08	46204.0472	-20.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	256	1.3	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:09	46204.0479	-20.9	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	274	1.8	24.7	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:10	46204.0486	-20.9	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	286	1.5	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:11	46204.0493	-20.9	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	285	1.7	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:12	46204.05	-20.8	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	283	1.4	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:13	46204.0507	-20.8	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	273	1.2	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:14	46204.0514	-20.8	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	281	1.6	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:15	46204.0521	-20.8	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	273	1.7	24.6	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:16	46204.0528	-20.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	281	2.0	24.5	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:17	46204.0535	-20.7	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	261	2.2	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:18	46204.0542	-20.7	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	297	2.1	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:19	46204.0549	-20.7	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	290	1.7	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:20	46204.0556	-20.7	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	294	1.7	24.4	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:21	46204.0563	-20.6	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	284	1.7	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:22	46204.0569	-20.6	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	265	2.1	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:23	46204.0576	-20.6	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	293	1.8	24.2	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:24	46204.0583	-20.5	9.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	285	1.8	24.3	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:25	46204.059	-20.5	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	269	1.3	24.2	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:26	46204.0597	-20.5	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	234	1.2	24.2	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:27	46204.0604	-20.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	281	0.3	24.2	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:28	46204.0611	-20.4	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	271	0.8	24.2	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:29	46204.0618	-20.4	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	270	1.1	24.1	100.0	100.0	0	0	0.0
07/01/2026 01:30	46204.0625	-20.4	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	251	1.2	24.1	100.0	100.0	0	0	0.0
