SITE: Vaulx-en-Velin, France, IDMP: FRA2, Lat: 45.7786 N, Long: 4.9225 E, Alt: 170 m
TIME: Winter Clock Time (GMT+1). Summer Clock Time from 03/29/2026 to 10/25/2026
TYPE: 1mn Instantaneous Measurements.
SOURCE:   ENTPE, Rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin, FRANCE.
          dumortier@entpe.fr, Phone:(33) 472047087.
COMMENTS: Diffuse illuminance and irradiance are corrected with Littlefair procedure.
	  All values have gone through ENTPE quality control procedure.

          XCLTime : Excel compatible time format (hours since 1/01/1900)
          Alts : altitude of the sun
          Azis : azimuth of the sun (from North to East)
          Evg  : global horizontal illuminance
          Evd  : diffuse horizontal illuminance
          Evgn : global vertical north illuminance
          Evge : global vertical east illuminance
          Evgs : global vertical south illuminance
          Evgw : global vertical west illuminance
          Eeg  : global horizontal irradiance
          Eed  : diffuse horizontal irradiance
          Lvz  : zenith luminance (11 degree aperture)
          Rh   : relative humidity
          Wd   : wind direction (from North to East)
          Ws   : wind speed
          Dbt  : dry bulb temperature
          Cvf  : illuminance shadow band correction factor
          Cef  : irradiance shadow band correction factor
          Ees  : direct horizontal irradiance
          UVA  : global horizontal UVA irradiance
          UVB  : global horizontal UVB irradiance

Date        Time           XCLTime       Alts   Azis  Evg     Evd    Evgn    Evge    Evgs    Evgw     Eeg     Eed     Lvz       Rh       Wd      Ws     Dbt       Cvf     Cef  Ees    UVA     UVB
mm/dd/yyyy hh:mm        01/01/1900        Deg    Deg  Lux     Lux     Lux     Lux     Lux     Lux    W/m2    W/m2   Cd/m2        %   DgN->E     m/s     DgC         %       %       W/m2    W/m2    W/m2
06/01/2026 00:00	46174.0	-21.7	350.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	285	0.4	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:01	46174.0007	-21.7	350.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	275	1.2	20.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:02	46174.0014	-21.7	351.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	283	1.8	20.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:03	46174.0021	-21.8	351.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	282	1.7	20.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:04	46174.0028	-21.8	351.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	296	1.7	20.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:05	46174.0035	-21.8	351.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	286	1.8	20.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:06	46174.0042	-21.8	352.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	270	1.7	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:07	46174.0049	-21.9	352.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	269	1.3	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:08	46174.0056	-21.9	352.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	333	1.1	20.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:09	46174.0063	-21.9	352.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	266	1.4	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:10	46174.0069	-21.9	353.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	280	1.2	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:11	46174.0076	-22.0	353.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	319	1.3	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:12	46174.0083	-22.0	353.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	285	1.0	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:13	46174.009	-22.0	353.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	254	1.7	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:14	46174.0097	-22.0	354.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	274	1.5	20.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:15	46174.0104	-22.0	354.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	297	1.7	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:16	46174.0111	-22.0	354.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	251	1.6	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:17	46174.0118	-22.1	354.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	273	1.6	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:18	46174.0125	-22.1	355.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	279	1.3	20.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:19	46174.0132	-22.1	355.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	263	1.6	20.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:20	46174.0139	-22.1	355.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	288	1.1	20.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:21	46174.0146	-22.1	355.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	272	1.3	20.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:22	46174.0153	-22.1	356.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	300	1.7	20.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:23	46174.016	-22.1	356.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	277	1.1	20.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:24	46174.0167	-22.2	356.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	292	1.6	20.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:25	46174.0174	-22.2	356.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	292	0.6	20.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:26	46174.0181	-22.2	357.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	264	1.8	20.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:27	46174.0188	-22.2	357.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	8	1.3	20.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:28	46174.0194	-22.2	357.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	303	0.3	20.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:29	46174.0201	-22.2	357.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	319	1.3	20.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:30	46174.0208	-22.2	358.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	339	1.4	20.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:31	46174.0215	-22.2	358.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	258	0.8	20.4	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:32	46174.0222	-22.2	358.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	273	0.6	20.4	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:33	46174.0229	-22.2	358.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	318	1.1	20.4	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:34	46174.0236	-22.2	359.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	307	1.4	20.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:35	46174.0243	-22.2	359.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	322	0.5	20.4	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:36	46174.025	-22.2	359.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	310	1.0	20.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:37	46174.0257	-22.2	359.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	313	1.0	20.4	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:38	46174.0264	-22.2	360.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	317	0.5	20.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:39	46174.0271	-22.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	307	0.5	20.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:40	46174.0278	-22.2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	324	1.0	20.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:41	46174.0285	-22.2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	287	1.5	20.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:42	46174.0292	-22.2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	312	1.0	20.3	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:43	46174.0299	-22.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	320	2.2	20.2	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:44	46174.0306	-22.2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	283	1.7	20.2	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:45	46174.0313	-22.2	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	328	1.0	20.2	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:46	46174.0319	-22.2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	316	1.3	20.2	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:47	46174.0326	-22.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	353	0.8	20.2	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:48	46174.0333	-22.2	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	330	0.7	20.1	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:49	46174.034	-22.2	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	333	0.5	20.2	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:50	46174.0347	-22.2	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	293	1.3	20.1	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:51	46174.0354	-22.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	15	1.4	20.1	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:52	46174.0361	-22.2	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	307	1.3	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:53	46174.0368	-22.1	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	334	1.5	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:54	46174.0375	-22.1	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	316	1.6	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:55	46174.0382	-22.1	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	320	1.2	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:56	46174.0389	-22.1	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	315	0.8	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:57	46174.0396	-22.1	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	273	1.0	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:58	46174.0403	-22.1	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	307	0.5	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 00:59	46174.041	-22.1	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	105	0.6	19.9	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:00	46174.0417	-22.0	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	292	0.4	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:01	46174.0424	-22.0	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	333	0.4	20.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:02	46174.0431	-22.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	8	0.6	19.9	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:03	46174.0438	-22.0	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	327	0.1	19.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:04	46174.0444	-22.0	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	287	1.4	19.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:05	46174.0451	-22.0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	319	1.5	19.9	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:06	46174.0458	-21.9	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	303	1.1	19.9	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:07	46174.0465	-21.9	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	359	1.3	19.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:08	46174.0472	-21.9	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	319	1.2	19.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:09	46174.0479	-21.9	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	290	0.6	19.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:10	46174.0486	-21.8	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	315	0.7	19.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:11	46174.0493	-21.8	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	305	0.1	19.8	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:12	46174.05	-21.8	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	283	0.8	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:13	46174.0507	-21.8	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	273	0.6	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:14	46174.0514	-21.7	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	324	0.3	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:15	46174.0521	-21.7	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	339	0.2	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:16	46174.0528	-21.7	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	247	0.5	19.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:17	46174.0535	-21.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	296	0.2	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:18	46174.0542	-21.6	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	249	0.6	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:19	46174.0549	-21.6	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	19	0.2	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:20	46174.0556	-21.6	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	311	0.8	19.7	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:21	46174.0563	-21.5	10.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	271	0.9	19.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:22	46174.0569	-21.5	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	331	1.0	19.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:23	46174.0576	-21.5	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	313	0.7	19.6	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:24	46174.0583	-21.4	11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	20	0.5	19.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:25	46174.059	-21.4	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	296	0.1	19.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
06/01/2026 01:26	46174.0597	-21.4	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	290	0.7	19.5	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
